LCS: コリメートLED光源 365nm-980nm, 白色

MIGHTEX LED collimator light source: LCS

Mightex Systems社製

(カナダ)



オプトジェネティクス&バイオサイエンス用 LED光源


MIGHTEX社製 LCSシリーズLED光源は最も汎用性の高いコリメート光出力のLED光源です。

波長はDeep UV域の265nmから、バイオサイエンスにて多用される可視光域、白色まで多数用意しております。

最新の高出力LEDチップを独自光学系に搭載しコンパクトで高出力を実現しています。

アダプターを介して顕微鏡光源の置き換えも簡単です。

ビームコンバイナーを使用することで複数の波長を組み合わせ、1つのアパチャーから出力することも可能です。

ライトガイドアダプターを使用することでライトガイドへの出力も可能です。

 

タイプAはファンレスパッシブ冷却、タイプBはファン冷却、タイプH(超高出力)はファン冷却で、筐体の大きさが異なります。 


ダウンロード
LCS: コリメートLED光源 日本語カタログ
LYMYTH_MIGHTEX_LED_LCS_2007.pdf
PDFファイル 375.1 KB

 
モデル番号 タイプ 波長(nm) ビーム径(mm) Half Diverging Angle (deg.) 最大電流値(mA) 出力(mW,typ)
LCS-0265-02-23 A 265nm 23 1 350 20
LCS-0275-04-23 A 275nm 23 1 600 35
LCS-0280-03-23 A 280nm 23 1 500 30
LCS-0285-03-23 A 285nm 23 1 500 35
LCS-0295-03-23 A 295nm 23 1 600 25
LCS-0300-03-23 A 300nm 23 1 500 25
LCS-0310-03-23 A 310nm 23 1 500 30
LCS-0325-03-23 A 325nm 23 1 500 15
LCS-0340-02-22 A 340nm 22 1.7 500 23
 
モデル番号 タイプ 波長(nm) Half Diverging Angle (deg.) Half Diverging Angle (deg.) Half Diverging Angle (deg.) Half Diverging Angle (deg.) 最大電流値(mA) 出力 (mW,typ)
アパチャー     11mm 22mm 38mm 48mm    
LCS-0365-04-xx A 365nm 6.8 3.4 2 1.5 1000 350
LCS-0365-13-xx B 365nm 6.8 3.4 2 1.5 3500 1200
LCS-0365-48-xx H 365nm 10 5 3 2.2 12000 2000
LCS-0385-04-xx A 385nm 6.8 3.4 2 1.5 1000 500
LCS-0385-07-xx B 385nm 6.8 3.4 2 1.5 500 500
LCS-0385-11-xx B 385nm 6.8 3.4 2 1.5 700 625
LCS-0385-13-xx B 385nm 6.8 3.4 2 1.5 3500 1500
LCS-0395-03-xx A 395nm 3.4 1.7 1 0.75 1000 270
LCS-0395-12-xx B 395nm 6.8 3.4 2 1.5 1000 810
LCS-0400-01-xx A 400nm 5 2.5 1.5 1.1 350 100
LCS-0400-03-xx A 400nm 3.4 1.7 1 0.75 1000 265
LCS-0400-12-xx B 400nm 6.8 3.4 2 1.5 1000 795
LCS-0400-17-xx B 400nm 10 5 3 2.2 1000 810
LCS-0405-03-xx A 405nm 3.4 1.7 1 0.75 1000 325
LCS-0405-12-xx B 405nm 6.8 3.4 2 1.5 1000 975
LCS-0405-50-xx H 405nm 10 5 3 2.2 13000 2500
LCS-0410-03-xx A 410nm 3.4 1.7 1 0.75 1000 315
LCS-0410-12-xx B 410nm 6.8 3.4 2 1.5 1000 945
LCS-0415-03-xx A 415nm 3.4 1.7 1 0.75 1000 310
LCS-0415-12-xx B 415nm 6.8 3.4 2 1.5 1000 930
LCS-0430-02-xx A 430nm 3.4 1.7 1 0.75 500 190
LCS-0455-03-xx A 455nm 3.4 1.7 1 0.75 1000 280
LCS-0470-03-xx A 470nm 3.4 1.7 1 0.75 1000 200
LCS-0470-14-xx B 470nm 3.4 1.7 1 0.75 3000 500
LCS-0470-15-xx B 470nm 6.8 3.4 2 1.5 1000 600
LCS-0470-14-22-J J 470nm NA 1.7 NA NA 3000 500
LCS-0470-50-xx H 470nm 10 5 3 2.2 13000 3300
LCS-0471-02-xx A 471nm 3.4 1.7 1 0.75 350 140
LCS-0490-01-xx A 490nm 3.4 1.7 1 0.75 350 140
LCS-0505-03-xx A 505nm 3.4 1.7 1 0.75 1000 135
LCS-0505-12-xx B 505nm 6.8 3.4 2 1.5 1000 250
LCS-0525-60-xx H 525nm 10 5 3 2.2 13000 1300
LCS-0530-03-xx A 530nm 3.4 1.7 1 0.75 1000 100
LCS-0530-13-22-J J 530nm NA 1.4 NA NA 2400 290
LCS-0530-15-xx B 530nm 6.8 3.4 2 1.5 1000 300
LCS-0540-14-22-J J 540mn NA 2.2 NA NA 3000 500
LCS-0540-14-xx B 540nm broadband 4.4 2.2 1.3 1 3000 500
LCS-0560-03-xx A 560nm broadband 4.4 2.2 1.3 1 1000 240
LCS-0585-03-xx A 585nm broadband 4.4 2.2 1.3 1 700 82
LCS-0590-03-xx A 590nm 3.4 1.7 1 0.75 1000 65
LCS-0590-05-xx B 590nm 10 5 3 2.2 500 190
LCS-0617-03-xx A 617nm 3.4 1.7 1 0.75 1000 150
LCS-0617-10-xx B 617nm 6.8 3.4 2 1.5 1000 250
LCS-0625-03-xx A 625nm 3.4 1.7 1 0.75 1000 180
LCS-0625-07-22-J J 625nm NA 1.4 NA NA 2400 260
LCS-0625-07-xx B 625nm 6.8 3.4 2 1.5 700 300
LCS-0625-38-xx H 625nm 10 5 3 2.2 13000 1100
LCS-0656-03-xx A 656nm 3.4 1.7 1 0.75 1000 280
LCS-0656-07-xx B 656nm 8.8 4.4 2.6 2 700 800
LCS-0657-01-xx A 657nm 5 2.5 1.5 1.1 350 100
LCS-0680-02-xx A 680nm 3.4 1.7 1 0.75 600 75
LCS-0700-01-xx A 700nm 3.4 1.7 1 0.75 500 51
LCS-0720-01-xx A 720nm 3.4 1.7 1 0.75 600 73
LCS-0730-77-xx H 730nm 10 5 3 2.2 18000 3500
LCS-0740-03-xx A 740nm 5 2.5 1.5 1.1 1000 200
LCS-0740-10-xx B 740nm 10 5 3 2.2 1000 600
LCS-0780-02-xx A 780nm 3.4 1.7 1 0.75 800 110
LCS-0810-02-xx A 810nm 3.4 1.7 1 0.75 800 120
LCS-0850-02-xx A 850nm 3.4 1.7 1 0.75 1000 240
LCS-0850-03-xx A 850nm 3.4 1.7 1 0.75 1000 430
LCS-0870-01-xx A 870nm 3.4 1.7 1 0.75 700 110
LCS-0910-02-xx A 910nm 3.4 1.7 1 0.75 1000 120
LCS-0940-02-xx A 940nm 3.4 1.7 1 0.75 1000 200
LCS-0980-01-xx A 980nm 3.4 1.7 1 0.75 1000 30
LCS-3000-03-xx A warm white 3,000K 3.4 1.7 1 0.75 1000 150
LCS-3000-12-xx B warm white 3,000K 6.8 3.4 2 1.5 1000 430
LCS-4000-03-xx A warm white 4,000K 3.4 1.7 1 0.75 1000 180
LCS-5500-03-xx A cool white 5,500K 3.4 1.7 1 0.75 1000 170
LCS-5500-12-xx B cool white 5,500K 6.8 3.4 2 1.5 1000 540
LCS-6500-03-xx A glacier whtie 6,500K 3.4 1.7 1 0.75 1000 180
LCS-6500-15-xx B glacier white 6,500K 6.8 3.4 2 1.5 1000 540
LCS-6500-33-xx H glacier white 6,500K 10 5 3 2.2 9000 2000
LCS-6500-65-xx H glacier whtie, 6,500K 10 5 3 2.2 18000 3500
Deep UV LED wavelength

Multi-wavelength LCS

 

コンバイナーを使用して2つ以上の波長を組み合わせることも可能です。

顕微鏡への接続も可能です(Nikon, Olympus, Leica, Zeissに対応)